Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 12 |
| Le indicazioni erano complete | 4 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 5 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 4 |
| Altro | 3 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 18 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 44 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
| Ho avuto problemi tecnici | 6 |
| Altro | 25 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 023 |
| Le indicazioni erano complete | 157 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 273 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 399 |
| Altro | 184 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 128 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 24 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 160 |
| Ho avuto problemi tecnici | 150 |
| Altro | 80 |
