Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 12 |
| Le indicazioni erano complete | 4 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 5 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 4 |
| Altro | 3 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 18 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 43 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 6 |
| Ho avuto problemi tecnici | 6 |
| Altro | 25 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 018 |
| Le indicazioni erano complete | 156 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 273 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 398 |
| Altro | 184 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 126 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 24 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 159 |
| Ho avuto problemi tecnici | 148 |
| Altro | 80 |
