Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 14 |
| Le indicazioni erano complete | 4 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 6 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 4 |
| Altro | 3 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 20 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 46 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 7 |
| Ho avuto problemi tecnici | 8 |
| Altro | 29 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 051 |
| Le indicazioni erano complete | 165 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 281 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 404 |
| Altro | 185 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 135 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 25 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 169 |
| Ho avuto problemi tecnici | 152 |
| Altro | 87 |
